Трифазний гібридний інвертор з резервним живленням 10 кВт
Гібридний інвертор EcoFlow PowerOcean дозволяє високоефективне використання та зберігання сонячної енергії для досягнення незалежності від електропостачання у вашому будинку. Трифазний інвертор інтегрований з резервним модулем, який надає вихідну потужність до 10 кВт, щоб живити практично кожний необхідний пристрій у разі відключення від мережі.
10 кВт вихідна потужність
До 10 кВт вихідної потужності, що дозволяє під'єднати всі важливі домашні прилади одночасно, включаючи пральні машини, посудомийні машини, електропіч тощо.
Автоматичний перемикач за 20 мс
Надзвичайно швидке перемикання для живлення ваших важливих приладів під час відключення електромережі. Ви не відчуєте цього, доки не побачите..
Обхідна лінія для забезпечення стабільного живлення
Якщо інвертор виявляє несправність, він перемикається у режим обходу, що дозволяє потоку електроенергії з мережі протікати через неї.
Підтримка кількох методів зв'язку
Зв'язок через Bluetooth, Wi-Fi, кабель та 4G.
Віддалено заплановані оновлення OTA в будь-який час
Без перерви у роботі системи живлення.
Підтримка SG Ready: обігрів за допомогою сонячної енергії
Для теплового насосу зі входом управління SG Ready (Smart Grid Ready), PowerOcean може розподіляти надлишкову сонячну енергію для обігріву, що додатково поліпшить вашу незалежність від електропостачання вдома.
Технічні параметри | EF 6KTL-T1 | EF 8KTL-T1 | EF 10KTL-T1 | |
Вхід (PV) | Максимальна фотоелектрична потужність | 10 кВт | 12 кВт | 14 кВт |
Максимальна вхідна напруга | 1000 В постійного струму | |||
Діапазон робочої напруги | 160~1000В постійного струму | |||
Номінальна вхідна напруга | 600В | |||
Початкова напруга | 160В | |||
Максимальний вхідний струм на MPPT | 16А | |||
Максимальний струм короткого замикання | 24А | |||
Кількість MPPT | 2 | |||
OVC | II | |||
Вхід (батарея) | Максимальна потужність зарядки | 6 кВт | 8кВт | 10 кВт |
Максимальна потужність розряду | 6 кВт | 8кВт | 10 кВт | |
Номінальна напруга | 800В | |||
Номінальний струм | 12,5А | |||
Максимальна ємність акумулятора | 45 кВт/год | |||
Вихід (в мережі) | Підключення до мережі | 3L/N/PE | ||
OVC | III | |||
Номінальна вихідна потужність | 6 кВт | 8кВт | 10 кВт | |
Максимальна повна потужність | 6кВА | 8кВА | 10кВА | |
Номінальна вихідна напруга | 220В/380В, 230В/400В, 3Вт/N+PE | |||
Максимальний вихідний струм | 9,1A 12,2A 15,2A | |||
Значення відповідної частоти сітки | 50/60 Гц | |||
Фактор потужності | 0,8 ведучий - 0,8 відстаючий | |||
Вихід (резервне завантаження) | Номінальна вихідна потужність | 6кВт 8кВт 10кВт | ||
Номінальна вихідна напруга | 220В/380В, 230В/400В, 3Вт/N+PE | |||
Максимальний вихідний струм | 13,7А | 18.2A | 22,8А | |
Номінальний вихідний струм | 9.1A | 12.2A | 15.2A | |
THD | <3% | |||
Відповідність * більше доступно за запитом | Стандарт безпеки | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | ||
Прив'язані стандарти | VDE-AR-N 4105, TOR Erzeuger Type A, EN 50549-1, EEA-NE7 - CH | |||
Клас захисту | я | |||
Загальна специфікація | Діапазон робочих температур | -20°C~50°C | ||
Робоча вологість | 0~100% відносної вологості | |||
Максимальна робоча висота | 3000м | |||
вага | 29,5 кг | |||
Розміри | 586*380*175 мм | |||
Рівень IP | IP65 | |||
Самостійне споживання вночі | <20 Вт | |||
Спосіб охолодження | Природна конвекція | |||
Спосіб спілкування | RS485 & CAN & Wi-Fi & LAN & 4G |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.