Трехфазный гибридный инвертор с резервным питанием 10 кВт
Гибридный инвертор EcoFlow PowerOcean позволяет высокоэффективное использование и хранение энергии для достижения независимости от централизованного электроснабжения. Трехфазный инвертор интегрирован с резервным модулем, который обеспечивает выходную мощность до 10 кВт, чтобы питать практически каждое необходимое устройство в случае отключения от сети.
10 кВт выходная мощность
До 10 кВт выходной мощности, позволяет подключить все важные домашние приборы одновременно, включая стиральные машины, посудомоечные машины,електро духовки и т. д.
Автоматический переключатель за 20 мс
Чрезвычайно быстрый переключатель для питания ваших важных приборов при отключении электросети. Вы не почувствуете этого, пока не попробуете.
Обходная линия для обеспечения стабильного питания
Если инвертор обнаруживает неисправность, он переключается в режим обхода, что позволяет потоку электроэнергии из сети протекать через него.
Поддержка нескольких методов связи
Связь через Bluetooth, Wi-Fi, кабель и 4G.
Удаленно запланированные обновления OTA в любое время
Без прерывания работы системы питания.
Поддержка SG Ready: обогрев с помощью солнечной энергии
Для теплового насоса с входом управления SG Ready (Smart Grid Ready), PowerOcean может распределять избыточную солнечную энергию для обогрева, что дополнительно улучшит вашу независимость от централизованного электроснабжения.
Технические характеристики | ЭФ 6КТЛ-Т1 | ЭФ 8КТЛ-Т1 | ЭФ 10КТЛ-Т1 | |
Вход (PV) | Максимальная фотоэлектрическая мощность | 10кВт | 12кВт | 14кВт |
Максимальное входное напряжение | 1000 В постоянного тока | |||
Диапазон рабочего напряжения | 160~1000В постоянного тока | |||
Номинальное входное напряжение | 600В | |||
Пусковое напряжение | 160В | |||
Максимальный входной ток на MPPT | 16А | |||
Максимальный ток короткого замыкания | 24А | |||
Количество MPPT | 2 | |||
ОВК | II | |||
Вход (батарея) | Максимальная мощность зарядки | 6кВт | 8кВт | 10кВт |
Максимальная мощность разряда | 6кВт | 8кВт | 10кВт | |
Номинальное напряжение | 800В | |||
Номинальный ток | 12,5 А | |||
Максимальная емкость батареи | 45кВтч | |||
Выход (в сети) | Подключение к сети | 3Л/Н/ПЭ | ||
ОВК | III | |||
Номинальная выходная мощность | 6кВт | 8кВт | 10кВт | |
Максимальная полная мощность | 6кВА | 8кВА | 10кВА | |
Номинальное выходное напряжение | 220В~/380В~, 230В~/400В~, 3W/N+PE | |||
Максимальный выходной ток | 9,1 А 12,2 А 15,2 А | |||
Подходящее значение частоты сетки | 50/60 Гц | |||
Фактор силы | 0,8 опережает - 0,8 отстает | |||
Выход (Резервная нагрузка) | Номинальная выходная мощность | 6кВт 8кВт 10кВт | ||
Номинальное выходное напряжение | 220В~/380В~, 230В~/400В~, 3W/N+PE | |||
Максимальный выходной ток | 13,7 А | 18,2 А | 22,8 А | |
Номинальный выходной ток | 9.1А | 12,2 А | 15,2 А | |
THD | <3% | |||
Согласие *больше доступно по запросу | Стандарт безопасности | МЭК/EN62109-1, МЭК/EN62109-2 | ||
Сетевые стандарты | VDE-AR-N 4105, TOR Erzeuger Type A, EN 50549-1, EEA-NE7 - CH | |||
Защитный класс | я | |||
Общая спецификация | Диапазон рабочих температур | -20°К~50°К | ||
Рабочая влажность | 0~100% относительной влажности | |||
Максимальная рабочая высота | 3000м | |||
Масса | 29,5 кг | |||
Размеры | 586*380*175мм | |||
IP-уровень | IP65 | |||
Самостоятельное потребление ночью | <20 Вт | |||
Метод охлаждения | Естественная конвекция | |||
Способ связи | RS485, CAN, Wi-Fi, LAN и 4G |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.